Kursna lista
Aktuelna kursna lista u menjačnici Suma Gold na dan 03.10.2026.
| Valuta | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | 117,30 | 117,4948 | 117,90 |
| USD | 101,50 | 104,4027 | 104,50 |
| CHF | 122,50 | 125,8378 | 125,50 |
| GBP | 135,00 | 137,9209 | 138,00 |
| AUD | 70,50 | 72,4114 | 73,50 |
| CAD | 71,00 | 73,4526 | 74,00 |
| BAM | 59,00 | 60,0741 | 60,50 |
