Kursna lista
Aktuelna kursna lista u menjačnici Suma Gold na dan 14.08.2026.
| Valuta | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | 117,20 | 117,3388 | 117,70 |
| USD | 100,00 | 101,7947 | 103,00 |
| CHF | 124,00 | 125,0280 | 127,00 |
| GBP | 135,00 | 137,3669 | 137,99 |
| AUD | 70,00 | 71,7449 | 73,00 |
| CAD | 71,00 | 72,9900 | 74,00 |
| BAM | 59,00 | 59,9944 | 60,50 |
