Kursna lista
Aktuelna kursna lista u menjačnici Suma Gold na dan 15.06.2026.
| Valuta | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | 117,20 | 117,3798 | 117,70 |
| USD | 100,00 | 101,4343 | 103,00 |
| CHF | 126,00 | 127,4482 | 129,00 |
| GBP | 133,50 | 135,9822 | 136,50 |
| AUD | 70,00 | 71,3598 | 73,00 |
| CAD | 71,00 | 72,5731 | 74,00 |
| BAM | 59,00 | 60,0153 | 60,50 |
