Kursna lista
Aktuelna kursna lista u menjačnici Suma Gold na dan 16.08.2026.
| Valuta | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | 117,20 | 117,3433 | 117,70 |
| USD | 100,00 | 101,6575 | 103,00 |
| CHF | 124,00 | 124,9529 | 127,00 |
| GBP | 135,00 | 137,2276 | 138,00 |
| AUD | 70,00 | 71,8047 | 73,00 |
| CAD | 71,00 | 73,0519 | 74,00 |
| BAM | 59,00 | 59,9967 | 60,50 |
