Exchange rate list
Current exchange rate list at Suma Gold on 15.06.2026.
| Currency | Buying rate | Middle exchange rate | Selling rate |
|---|---|---|---|
| EUR | 117,20 | 117,3798 | 117,70 |
| USD | 100,00 | 101,4343 | 103,00 |
| CHF | 126,00 | 127,4482 | 129,00 |
| GBP | 133,50 | 135,9822 | 136,50 |
| AUD | 70,00 | 71,3598 | 73,00 |
| CAD | 71,00 | 72,5731 | 74,00 |
| BAM | 59,00 | 60,0153 | 60,50 |
