Exchange rate list
Current exchange rate list at Suma Gold on 16.07.2026.
| Currency | Buying rate | Middle exchange rate | Selling rate |
|---|---|---|---|
| EUR | 117,30 | 117,3730 | 117,80 |
| USD | 101,00 | 102,6257 | 104,00 |
| CHF | 125,50 | 126,7664 | 128,50 |
| GBP | 135,50 | 137,5035 | 138,50 |
| AUD | 69,50 | 71,6519 | 72,50 |
| CAD | 70,50 | 73,0386 | 73,50 |
| BAM | 59,00 | 60,0119 | 60,50 |
