Exchange rate list
Current exchange rate list at Suma Gold on 22.11.2026.
| Currency | Buying rate | Middle exchange rate | Selling rate |
|---|---|---|---|
| EUR | 117,50 | 117,6412 | 118,50 |
| USD | 105,50 | 107,0731 | 108,50 |
| CHF | 126,00 | 127,1659 | 129,00 |
| GBP | 138,50 | 140,4000 | 141,50 |
| AUD | 70,00 | 71,4666 | 73,00 |
| CAD | 73,00 | 74,7593 | 76,00 |
| BAM | 59,00 | 60,1490 | 61,00 |
